株式会社ソートフルは宮崎県都城市で、デイサービス/老人ホーム/ヘルパーステーション/介護支援/訪問看護のサービスを行っています。
〒885-0001 都城市金田町1959番1
TEL 0986-47-1887 FAX 0986-47-1886
〒885-1203 都城市高城町大井手2166番1
TEL 0986-58-4816 FAX 0986-58-4818
3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | |
要支援1 | |||||
要支援2 | |||||
要介護1 | 368 | 386 | 567 | 581 | 655 |
要介護2 | 421 | 442 | 670 | 686 | 773 |
要介護3 | 477 | 500 | 773 | 792 | 896 |
要介護4 | 530 | 557 | 876 | 897 | 1,018 |
要介護5 | 585 | 614 | 979 | 1,003 | 1,142 |
加算 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
デイサービス楽癒 | デイサービス遊癒 | ||||
通所介護個別機能加算Ⅰ1 | 56円/回 | ||||
通所介護入浴介助加算Ⅰ | 40円/回 | 通所介護入浴介助加算Ⅰ | 40円/回 | ||
通所介護中重度者ケア体制加算 | 45円/回 | 通所介護中重度ケア体制加算 | 45円/回 | ||
通所介護サービス提供加算Ⅱ | 18円/回 | 通所介護サービス提供加算Ⅲ | 6円/回 | ||
介護処遇改善加算Ⅰ | 5.90% | 介護処遇改善加算Ⅰ | 5.90% | ||
特定処遇改善加算Ⅰ | 1.20% | 特定処遇改善加算Ⅱ | 1.20% |
※昼食費は、600円(おやつ代込)です。
※その他、コピー代やレクレーション実費がかかる場合があります。
1日当たり要介護度別基本料金 | |
---|---|
要介護度\サービス内容 | お泊りデイ 宿泊サービス |
要介護1 | 4,467 |
要介護2 | 3,800 |
要介護3 | 3,300 |
要介護4 | 3,034 |
要介護5 | 2,800 |
※他の同種施設と同様に、介護保険の自己負担分やおむつ代・理美容代・洗濯代は含んでおりません。
※その他ご利用者様の状態によって、管理費が必要となる場合があります。
※通院や入院時の移送サービス等、有償のサービスの必要な方はご相談下さい。
※介護や生活に必要な物品は、販売やリースにより別途負担にて、ご利用いただけます。